Характеристики древесины
В данной таблице представлены удельный вес, происхождение и ботаническое название древесных пород, поставка которых когда-либо осуществлялась компанией Вудсток. Большинство из перечисленных пород имеются в наличии на складах компании для розничной и оптовой продажи.
| Торговое название |
Плотность, кг/ м3 |
Страна |
Ботаническое название |
Твердость |
| Абачи | 390 | Камерун | Triplochiton scleroxilon | 1.1 * |
| Аводире | 580 | Гана, Камерун, Нигерия | Turraeanthus africanus | 2.7 |
|
Азобе |
960 - 1120 | Нигерия, Камерун | lophira alata | 10.7 * |
| Амарант | 880 | Бразилия | Peltogine spp. | 7.6 * |
| Анегри | 510 - 570 | Гана | Aningeria spp. | 2.5 * |
| Афромосия | 710 - 750 | Заир, Гана | Pericopsis elata | 7.0 * |
| Бакаут | 1250 - 1350 | Гондурас, Куба | Lignum vitae | |
| Бальза | 120 - 224 | Бразилия, Гондурас, Куба | Ochroma pyramidale | 0.3 * |
| Береза | 600 - 700 | Россия, Швеция | Betula spp. | 2.1 ** |
| Биболо (Dibetou) | 530 - 560 | Нигерия, Гана, Камерун | Lovoa klaineana | 2.3 * |
| Бладвуд (Bloodwood) | 1000 - 1100 | Бразилия | Brosimum paraense | 17.6 * |
| Боссе | 630 - 640 | Гана, Нигерия | Guarea thimpsonii | 4.2 * |
| Бубинга | 800 - 960 | Камерун, Гана | Guibourtia tessmanii | 10.2 * |
| Бук | 650 | Россия | Fagus orientalis | 4.13 * |
| Венге | 880 | Заир | Millettia laurentii | 9.1 * |
| Вишня | 560 - 580 | Северная Америка | Prunus serotina | 4.3 ** |
| Габон | 430 | Габон, Конго | Aucoumea klaineana | 1.6 * |
| Граб | 770 | Россия | Carpinus betulus | 9.5 ** |
| Груша | 720 | Австрия, Россия | Pyrus communis |
4.2 ** |
| Даниела (Faro) | ≈550 | Габон, Конго, Гана | Daniellia ogea | ≈2.3 * |
| Данта | 750 | Габон, Камерун, Заир | Nesogordonia papaverifera | 5.0 * |
| Дуб европейский | 675 - 720 | Восточная Европа | Quercus spp. | 4.2 * |
| Дуб белый | 770 - 800 | Северная Америка | Quercus alba | |
| Дуб красный | 700 - 750 | Северная Америка | Quercus rubra |
3.8 ** |
| Дуссия | 800 | Камерун, Гана, Ангола | Afzelia spp. |
7.7 * |
| Зебрано | 750 - 800 | Габон, Камерун | Microberlinia brazzavillensis | 5.0 * |
| Змеиное дерево (Snakewood) | 1250 - 1300 | Бразилия | Piratinera guianensis |
15.9 |
| Имбайя | 750 | Бразилия | Phoebe porosa | 4.9 * |
| Ипе | 950 - 1130 |
Бразилия, Аргентина |
Tabebuia spp. | ≈14.6 |
| Ироко | 650 - 700 | Гана |
Milicia excelsa |
4.1 * |
| Каштан | 560 | Россия | Castanea sativa | 2.7 ** |
| Клен | 650 | Россия | Acer | 4.1 ** |
| Кокоболо | 1000 - 1200 | Аргентина | Dalbergia retusa |
≈8.5 * |
| Косипо | 640 | Габон, Камерун | Entandrophragma candollei | 3.3 * |
| Кото | 625 | Нигерия, Камерун | Pterygota bequaertii | 2.5 * |
| Курупикса | 750 | Бразилия, Гайана, Суринам | Micropholis spp. |
4.3 * |
|
Кусия (Билинга) |
≈760 | Ангола, Камерун, Конго | Nauclea diderrichii |
5.3 * |
| Лайсвуд | 950 | Бразилия | Roupala brasiliensis | 6.3 ** |
| Лати | 820 | Камерун, Гана, Габон | Amphimas pterocarpoides | 5.8 * |
| Лимба | 560 | Камерун, Гана | Terminalia superba | 2.4 * |
| Липа | 560 | Россия | Tilia spp. | 1.85 ** |
| Лиственница | 590 | Россия | Larix europaea | 2.8 ** |
| Макоре | 650 - 740 | Нигерия, Гана | Tieghemella heckelii | 4.0 * |
| Манго | 670 - 680 | Юго-восточная Азия, Океания | Mangifera indica |
|
| Манзония | 610 |
Нигерия, Гана |
Mansonia altissima | 3.8 * |
| Махагон, Африка | 570 | Камерун, Заир | Khaya spp. | 2.5 * |
| Махагон, Америка | 600 | Бразилия, Гондурас | Swietenia macrophylla | 3.4 * |
| Меранти | 380 - 780 | Малайзия, Индонезия | Shorea spp. | 2.5 * |
| Мербау | 830 | Малайзия, Индонезия | Intsia palembanica | 8.8 * |
| Мовингу | 690 | Камерун | Distemonanthus | 5.6 * |
| Ованкол | 820 | Габон, Гана | Guibourtia ehie | 7.5 * |
| Олива |
850 - 950 |
Европа | Olea europaea |
6 ** |
| Ольха | 450 - 500 | Евразия | Alnus gletinosa | 2.4 ** |
| Орех американский | 600 - 650 | Северная Америка | Junglans nigra | ≈3.2 * |
| Орех европейский | 600 - 650 | Европа | Junglans regia | ≈3.2 * |
|
Орех сатиновый (Redgum) |
560 | Северная Америка | liquidambar styraciflua | |
| Палисандр Рио (Jacaranda) | 870 | Бразилия | Dalbergia nigra |
≈7.5 |
| Палисандр Сантос | 850 - 870 | Аргентина, Бразилия | Machaerium scleroxylon |
≈7.5 |
| Падук | 800 | Камерун | Pterocarpus soyauxii | 8.3 * |
| Платан | 680 | Европа | Platanus acerifolia |
3.2 ** |
| Розовое дерево (Bahia) | 960 | Бразилия | Dalbergia variabilis | |
| Самшит | 880 - 960 | Россия | Buxus macowani | 9.2 ** |
| Сапели | 650 - 700 | Камерун, Заир | Entandophragma cylindricum | 4.2 * |
|
Селтис |
800 | Гана, Габон, Нигерия | Celtis adolphi-friederici |
≈7.0 |
| Сипо | 660 | Гана, Габон, Нигерия, Ангола | Entandrophragma utile | 3.0 * |
| Сосна | 510 | Европа | Pinus sylvestris | 1,75 * |
| Тиама | 560 | Камерун, Гана, Габон | Entandropfragma angolense | 2.2 * |
| Тик | 640 - 670 | Бирма, Таиланд | Tectona grandis | 4.2 * |
| Фрамир | 560 | Гана | Terminalia ivorensis | 1.9 * |
| Цедер | 480 | Мексика, Бразилия | Cedrella spp. | 1.6 * |
| Ченчен (Антиарис) | 430 | Гана, Камерун, Нигерия | Antiaris toxicaria | 1.5 * |
|
Череджейра |
590 |
Бразилия, Аргентина, Перу |
Amburana cearensis |
2.7 * |
| Эбен | ≈900 | Камерун, Нигерия, Габон | Diospyros crassiflora | 7.0 * |
| Эбен-Макассар | 1030 | Индонезия |
Diospyros celebica |
7.0 * |
|
Эвкалипт |
650 | Европа |
Eucalyptus grandis |
|
| Этимое |
710 |
Камерун, Гана, Габон |
Copaifera salicounda |
5.0 * |
| Ярра | 820 | Австралия | Evcalyptus marginata | 9.3 * |
| Ясень белый | ≈700 | Россия, Европа | Fraxinus excelsor | ≈4.0 * |
| Ясень дальневосточный | 700 - 750 | Россия | Fraxinus... | ≈4.0 ** |
| Ятоба | 910 | Бразилия | Hymenaea courbaril | 8.0 - 10.5 * |
* - указан коэффициент твердости по Моннину (Monnin)
** - указан коэффициент твердости по Бринеллю (Brinell)